東京五輪2020ゴルフ競技の結果
トーナメントの感想や話題となったトピックスを勝手に呟きたいと思います。
※大会の正式名称および大会の詳細については、各大会の主催者の公式ホームページ等でご確認ください。
女子ゴルフ競技
稲見萌寧選手が銀メダルを獲得。日本ゴルフ界で初の五輪メダル。
霞ヶ関カンツリー倶楽部 東コース(埼玉県) パー71
順位 | 選手名 | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
優勝(金) | ネリーコルダ | -17 | 67 | 62 | 69 | 69 | 267 |
2T(銀) | 稲見 萌寧 | -16 | 70 | 65 | 68 | 65 | 268 |
2T(銅) | リディアコー | -16 | 70 | 67 | 68 | 65 | 268 |
4 | アディティアショク | -15 | 67 | 66 | 68 | 68 | 269 |
5T | ハナグリーン | -13 | 71 | 65 | 67 | 68 | 271 |
5T | エミリーペデルセン | -13 | 70 | 63 | 70 | 68 | 271 |
7 | ステファニーメドウ | -12 | 72 | 66 | 68 | 66 | 272 |
8 | フォンシャンシャン | -11 | 74 | 64 | 68 | 67 | 273 |
9T | 笹生 優花 | -10 | 74 | 68 | 67 | 65 | 274 |
9T | 金 世煐 | -10 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 |
9T | 高 真栄 | -10 | 68 | 67 | 71 | 68 | 274 |
9T | 林 希妤 | -10 | 71 | 66 | 69 | 68 | 274 |
9T | 畑岡 奈紗 | -10 | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 |
9T | ナナマドセン | -10 | 69 | 64 | 72 | 69 | 274 |
稲見萌寧選手が通算16アンダーでリディアコー選手と並び、2位決定プレーオフを制し、銀メダル獲得。
稲見萌寧選手の全成績
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
1R | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 33 | 70 |
2R | - | ○ | - | - | ○ | ◎ | - | ○ | - | 31 | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | 34 | 65 |
3R | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | △ | 34 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 34 | 68 |
4R | ○ | △ | ○ | - | ○ | △ | - | ○ | - | 34 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | 31 | 65 |
男子ゴルフ競技
松山英樹選手が3位タイ。3位決定プレーオフで敗退。
霞ヶ関カンツリー倶楽部 東コース(埼玉県) パー71
順位 | 選手名 | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
優勝(金) | ザンダーシャウフェレ | -18 | 68 | 63 | 68 | 67 | 266 |
2(銀) | ロリーサバティーニ | -17 | 69 | 67 | 70 | 61 | 267 |
3T(銅) | 潘 政琮 | -15 | 74 | 66 | 66 | 63 | 269 |
3T | コリンモリカワ | -15 | 69 | 70 | 67 | 63 | 269 |
3T | ミトペレイラ | -15 | 69 | 65 | 68 | 67 | 269 |
3T | セバスティアンムニョス | -15 | 67 | 69 | 66 | 67 | 269 |
3T | ロリーマキロイ | -15 | 69 | 66 | 67 | 67 | 269 |
3T | 松山 英樹 | -15 | 69 | 64 | 67 | 69 | 269 |
3T | ポールケーシー | -15 | 67 | 68 | 66 | 68 | 269 |